Grössentabelle Textil
Verwende diese Umrechnungstabelle oder wechsle oben in unsere Größentabelle, um deine empfohlene Größe zu finden.
Grösse | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Brust | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 117-122 |
Taille | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | 94-99 |
Hosenboden | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 124-130 |
Schrittlänge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Grösse | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Brust | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 117-122 |
Taille | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | 94-99 |
Hosenboden | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 124-130 |
Schrittlänge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
GRÖSSENTABELLE FÜR KINDER
Grösse | Alter | Grösse | Brust | Taille | Länge der Rückseite |
S | 6-7 Jahre | 122 cm | 66-69 cm | 53-56 cm | 55.5 cm |
M | 8-9 Jahre | 134 cm | 71-74 cm | 56-61 cm | 59.5 cm |
L | 10-11 Jahre | 146 cm | 76-79 cm | 61-66 cm | 63.5 cm |
XL | 12-13 Jahre | 158 cm | 81-84 cm | 66-69 cm | 67.5 cm |
GRÖSSENTABELLE FÜR KLEINKINDER
Alter | Grösse | Brust | Taille | Länge der Rückseite |
3-6 Monate | 68 cm | 45.5 cm | 42 cm | 29 cm |
6-12 Monate | 74 cm | 47.5 cm | 43 cm | 31 cm |
12-18 Monate | 80 cm | 49.5 cm | 44.5 cm | 33 cm |
18-24 Monate | 92 cm | 50.5 cm | 46 cm | 36 cm |
2-3 Jahre | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 40.5 cm |
4-5 Jahre | 110 cm | 58 cm | 54 cm | 46 cm |
6-7 Jahre | 116 cm | 63.5 cm | 55 cm | 51.5 cm |
Grössentabelle Schuhe
Verwende diese Umrechnungstabelle oder wechsle oben in unsere Größentabelle, um deine empfohlene Größe zu finden.
Schuhweiten für Damen
4A | 2A | B | D | 2E | 4E |
X-Schmal | Schmal | Standard | Weit | X-Weit | XX-Weit |
Damen - Grössenumrechnung
EU-Größe | UK | US | Länge in CM |
33 | 1 | 3 | 20 |
33.5 | 1.5 | 3.5 | 20.5 |
34 | 2 | 4 | 21 |
34.5 | 2.5 | 4.5 | 21.5 |
35 | 3 | 5 | 22 |
36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
36.5 | 4 | 6 | 23 |
37 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
37.5 | 5 | 7 | 24 |
38 | 5.5 | 7.5 | 24.5 |
39 | 6 | 8 | 25 |
40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
40.5 | 7 | 9 | 26 |
41 | 7.5 | 9.5 | 26.5 |
41.5 | 8 | 10 | 27 |
42.5 | 8.5 | 10.5 | 27.5 |
43 | 9 | 11 | 28 |
43.5 | 9.5 | 11.5 | 28.5 |
44 | 10 | 12 | 29 |
45 | 10.5 | 12.5 | 29.5 |
45.5 | 11 | 13 | 30 |
46 | 11.5 | 13.5 | 30.5 |
46.5 | 12 | 14 | 31 |
47.5 | 13 | 15 | 32 |
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern steht dir unsere New Balance Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO2-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.