Verwende diese Umrechnungstabelle oder wechsle oben in unsere Größentabelle, um deine empfohlene Größe zu finden.
Grösse | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Brust | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 117-122 |
Taille | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | 94-99 |
Hosenboden | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 124-130 |
Schrittlänge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Socken | S | M | L | XL |
US Herren | 3-3.5 | 6-9.5 | 10-12 | 12-15 |
Europe Herren | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-48 |
UK Herren | 4-6.5 | 7-8.5 | 9-11 | 11.5-14.5 |
Socken | S | M | L | XL |
US Damen | 5-7.5 | 8-10 | 10-12.5 | 12.5-15 |
Europe Damen | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-48 |
UK Damen | 4-6.5 | 7-8.5 | 9-11 | 11.5-14.5 |
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern steht dir unsere New Balance Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO2-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.